毎月人口異動調査(2021年1月分)統計表
※2022年1月31日に、令和2年国勢調査結果を基礎数値とした統計表に差し替えました。
| 分野 | 人口・世帯 | 
|---|---|
| 組織名(部局) | 企画振興部 | 
| 調査名 | 毎月人口異動調査(毎月1日現在の推計人口) | 
| 更新頻度 | 毎月 | 
| 調査年月 | 2021年1月1日 | 
| 登録日 | 2022年01月31日 | 
| お問い合わせ | 企画振興部 総合政策課統計室 (ホームページはこちら) 電話:026-235-7074(直通) 026-232-0111(代表) 内線:5105 FAX:026-235-0517 メールアドレス:tokei@pref.nagano.lg.jp | 
| 調査概要について(外部リンク) | |
| ファイル形式 | 
|---|





