リンク
- 市町村
- 県内
- 国
- 都道府県
- 教育・学習
- その他
県内市町村統計担当課
<佐久エリア>
小諸市 企画課 企画広報係 | 0267-22-1700(代表) | joho@city.komoro.nagano.jp |
佐久市 情報政策課 統計係 | 0267-62-3923(直通) | joho@city.saku.nagano.jp |
小海町 総務課 総務係 | 0267-92-2525(代表) | koumi@koumi-town.jp |
佐久穂町 総合政策課 情報政策係 | 0267-86-2553(直通) | joho@town.sakuho.nagano.jp |
川上村 税財政課 財政係 | ||
南牧村 住民課 福祉係 | ||
南相木村 総務課 企画係 | 0267-78-2121(代表) | toukei@vill.minamiaiki.nagano.jp |
北相木村 総務企画課 統計係 | 0267-77-2111(代表) | |
軽井沢町 総合政策課 企画調整係 | 0267-45-8504(直通) | kikaku@town.karuizawa.nagano.jp |
御代田町 企画財政課 企画係 | 0267-32-3112(直通) | kikaku@town.miyota.nagano.jp |
立科町 企画課 企画情報係 | 0267-88-8403(直通) | kikaku@town.tateshina.nagano.jp |
<上田エリア>
上田市 政策企画課 統計企画担当 | 0268-23-2235(直通) | tokei@city,ueda.nagano.jp |
東御市 企画振興課 企画政策係 | 0268-64-5806(直通) | tokei@city.tomi.nagano.jp |
長和町 企画財政課 まちづくり政策係 | 0268-75-2042(直通) | kikaku@town.nagawa.nagano.jp |
青木村 総務企画課 企画財政係 |
<諏訪エリア>
岡谷市 企画課 DX推進担当 | 0266-23-4811(代表) | |
諏訪市 企画政策課 スマート化推進係 | 0266-52-4141(代表) | toukei@city.suwa.lg.jp |
茅野市 企画課 企画係 | 0266-72-2101(代表) | tokeichosa@city.chino.lg.jp |
下諏訪町 総務課 情報防災係 | 0266-27-1111(代表) | jyoho@town.shimosuwa.lg.jp |
富士見町 総務課 企画統計係 | 0266-62-9332(直通) | kikakutoukei@town.fujimi.lg.jp |
原村 企画財政課 企画係 | 0266-79-7942(直通) | kikaku@vill.hara.lg.jp |
<上伊那エリア>
伊那市 情報政策推進課 統計調査活用係 | 0265-78-4111(代表) | jot@inacity.jp |
駒ヶ根市 企画振興課 少子化対策係 | 0265-83-2111(代表) | shoshi@city.komagane.lg.jp |
辰野町 まちづくり政策課 まちづくり係 | 0266-41-1111(代表) | tyakuba@town.tatsuno.lg.jp |
箕輪町 総務課 総務係 | 0265-79-3111(代表) | soumu@town.minowa.lg.jp |
飯島町 議会事務局 | 0265-86-3111(代表) | |
南箕輪村 総務課 秘書広報係 | 0265-72-2104(代表) | vilm-m@vill.minamiminowa.lg.jp |
中川村 地域政策課 むらづくり係 | ||
宮田村 議会事務局 | 0265-85-3181(代表) | somu@vill.miyada.nagano.jp |
<南信州エリア>
飯田市 総務文書課 総務統計係 | 0265-22-4511(代表) | toukei@city.iida.nagano.jp |
松川町 まちづくり政策課 企画調整係 | 0265-36-7014(直通) | seisaku@town.matsukawa.lg.jp |
高森町 総務課 まちづくり振興係 | 0265-35-9402(直通) | soumu@town.nagano-takamori.lg.jp |
阿南町 総務課 行政係 | 0260-22-2141(直通) | |
阿智村 総務課 財政係 | 0265-43-2220(代表) | info@vill.achi.lg.jp |
平谷村 政策企画課 統計係 | ||
根羽村 総務課 総務係 | ||
下條村 住民税務課(国調:総務課)住民係 | 0260-27-2311(代表) | madoguchi@vill.shimojo.lg.jp (国調:zaisei@vill.shimojo.lg.jp) |
売木村 総務課 総務係 | 0260-28-2311(代表) | somu2@urugi.jp |
天龍村 総務課 企画財政係 | 0260-32-2001(代表) | zaisei@vill-tenryu.jp |
泰阜村 総務課 庶務係 | ||
喬木村 総務課 情報統計係 | ||
豊丘村 議会事務局 | ||
大鹿村 総務課 企画財政係 |
<木曽エリア>
上松町 危機管理課 危機管理係 | 0264-52-4902(直通) | kikikan@town.agematsu.nagano.jp |
南木曽町 もっと元気に戦略室 総合戦略係 | 0264-57-2001(代表) | genki-senryaku@town.nagiso.lg.jp |
木曽町 総務課 情報係 | 0264-22-3000(代表) | |
木祖村 総務課 庶務係 | ||
王滝村 総務課 総務係 | ||
大桑村 総務課 危機管理係 |
<松本エリア>
松本市 DX推進本部 統計データ担当 | 0263-48-7020(直通) | p-census@city.matsumoto.lg.jp |
塩尻市 企画課 企画係 | 0263-52-0757(直通) | toukei@city.shiojiri.lg.jp |
安曇野市 政策経営課 統計係 | 0263-71-2000(代表) | jo-tokei@city.azumino.nagano.jp |
麻績村 総務課 統計係 | 0263-67-3001(代表) | omi-somu@vill.omi.nagano.jp |
生坂村 総務課 総務係 | 0263-69-3111(代表) | soumu@vill.ikusaka.nagano.jp |
山形村 企画振興課 地域振興係 | 0263-98-5666(直通) | kikaku@vill.yamagata.nagano.jp |
朝日村 企画財政課 財政係 | 0263-99-4107(直通) | zaisei@vill.nagano-asahi.lg.jp |
筑北村 総務課 総務係 | 0263-66-2111(代表) | info@vill.chikuhoku.lg.jp |
<北アルプスエリア>
大町市 企画財政課 企画調整係 | 0261-22-0420(内線522)(代表) | kikaku@city.omachi.nagano.jp |
池田町 総務課 企画係 | 0261-62-3131(代表) | machi@town.ikeda.nagano.jp |
松川村 DX課 DX推進係 | 0261-62-3111(代表) | joho@vill.matsukawa.lg.jp |
白馬村 総務課 情報環境係 | 0261-72-5000(代表) | somu@vill.hakuba.lg.jp |
小谷村 総務課 企画財政係 |
<長野エリア>
長野市 企画課 統計担当 | 026-229-6234(直通) | |
須坂市 政策推進課 政策秘書係 | 026-245-1400(代表) | seisakusuishin@city.suzaka.nagano.jp |
千曲市 総合政策課 政策推進係 | 026-273-1111(代表) | seisaku@city.chikuma.lg.jp |
坂城町 企画政策課 企画調整係 | 0268-82-3111(代表) | k-chousei@town.sakaki.lg.jp |
小布施町 企画財政課 企画交流係 | 026-214-9102(直通) | kouryuu@town.obuse.lg.jp |
高山村 総務課 企画政策係 | 026-214-2263(直通) | soumu@vill.takayama.nagano.jp |
信濃町 総務課 庶務係 | 026-255-3111(直通) | syomu@town.shinano.lg.jp |
飯綱町 企画課 企画係 | 026-253-2512(直通) | kikaku@town.iizuna.nagano.jp |
小川村 総務課 総務係 | 026-269-2323(代表) | soumu@vill.nagano-ogawa.lg.jp |
<北信エリア>
中野市 庶務課 庶務文書係 | 0269-22-2111(代表) | tokei@city.nakano.nagano.jp |
飯山市 企画財政課 企画調整係 | 0269-67-0722(直通) | kikaku@city.iiyama.nagano.jp |
山ノ内町 総務課 総務係 | ||
木島平村 総務課 政策情報係 | 0269-82-3111(代表) | joho@vill.kijimadaira.lg.jp |
野沢温泉村 総務課 情報統計係 | ||
栄村 総務課 企画財政係 |
県内関係
国関係
都道府県
北海道 | 北海道の統計情報 |
青森県 | 青い森オープンデータカタログ |
岩手県 | いわての統計情報(イーハトーブ データ館) |
宮城県 | 統計課公表データ |
秋田県 | 秋田県統計情報ホームページ |
山形県 | 統計情報データベース |
福島県 | ふくしま統計情報Box |
茨城県 | いばらき統計情報ネットワーク |
栃木県 | とちぎの統計情報 |
群馬県 | 群馬県統計情報提供システム |
埼玉県 | 彩の国統計情報館 |
千葉県 | 統計情報の広場(千葉県の統計情報) |
東京都 | 東京都の統計 |
神奈川県 | 統計センター |
新潟県 | にいがた県統計ボックス |
富山県 | とやま統計ワールド |
石川県 | いしかわ統計指標ランド |
福井県 | 統計関連情報 |
山梨県 | やまなしの統計 |
長野県 | 統計ステーションながの |
岐阜県 | 統計情報トップページ |
静岡県 | 統計センターしずおか |
愛知県 | 県民文化部統計課 |
三重県 | みえDATABOX(三重の統計情報) |
滋賀県 | 滋賀の統計情報 |
京都府 | 京都府統計なび |
大阪府 | 大阪府の統計情報 |
兵庫県 | 県政情報・統計 |
奈良県 | 統計情報 |
和歌山県 | 和歌山県統計情報館 |
鳥取県 | 統計課 |
島根県 | しまね統計情報データベース |
岡山県 | 統計分析課 |
広島県 | 広島県の統計情報 |
山口県 | 統計分析課 |
徳島県 | 徳島県の統計情報 |
香川県 | 香川県統計情報データベース |
愛媛県 | 統計BOX |
高知県 | 統計分析課 |
福岡県 | ふくおかデータウェブ(HukuokaDateWeb) |
佐賀県 | さが統計情報館 |
長崎県 | 統計情報 |
熊本県 | 統計調査課 |
大分県 | 大分県の統計 |
宮崎県 | みやざき統計BOX |
鹿児島県 | 統計情報 |
沖縄県 | 沖縄県統計資料Webサイト |