工業統計調査(平成8年)
工業統計調査(平成8年) 市町村別(平成14年までは市郡別)産業中分類別、事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、粗付加価値額、在庫増減額および有形固定資産(全事業所)
| 分野 | 鉱工業 | 
|---|---|
| 組織名(部局) | 企画振興部 | 
| 調査名 | 工業統計調査 | 
| 更新頻度 | 毎年 | 
| 調査年月 | 1996年12月31日 | 
| 登録日 | 1996年01月01日 | 
| お問い合わせ | 企画振興部 総合政策課統計室 (ホームページはこちら) 電話:026-235-7070(直通) 026-232-0111(代表) 内線:5156 FAX:026-235-0517 メールアドレス:tokei@pref.nagano.lg.jp | 
| 調査概要について(外部リンク) | |
| ファイル形式 | 
|---|





