平成26年全国消費実態調査(時系列)
地域別1000世帯当たり主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)(全国、県)
| 分野 | 企業・家計・経済 | 
|---|---|
| 組織名(部局) | 企画振興部 | 
| 調査名 | 全国家計構造調査(旧:全国消費実態調査) | 
| 更新頻度 | 5年 | 
| 調査年月 | 9月~11月、10~11月 | 
| 登録日 | 2016年06月30日 | 
| お問い合わせ | 企画振興部 総合政策課統計室 (ホームページはこちら) 電話:026-235-7074(直通) 026-232-0111(代表) 内線:5106 FAX:026-235-0517 メールアドレス:tokei@pref.nagano.lg.jp | 
| 調査概要について(外部リンク) | |
| ファイル形式 | 
|---|





