消費者物価指数 中分類指数(2022年(令和4年)7月分)
2020年基準
長野市の消費者物価指数
令和4年7月分確報値
| 分野 | 企業・家計・経済 | 
|---|---|
| 組織名(部局) | 企画振興部 | 
| 調査名 | 消費者物価指数 | 
| 更新頻度 | 毎月 | 
| 調査年月 | 2022年7月 | 
| 登録日 | 2022年08月19日 | 
| お問い合わせ | 企画振興部 総合政策課統計室 (ホームページはこちら) 電話:026-235-7073(直通) 026-232-0111(代表) 内線:5114 FAX:026-235-0517 メールアドレス:tokei@pref.nagano.lg.jp | 
| 調査概要について(外部リンク) | |
| ファイル形式 | 
|---|





