2019年全国家計構造調査
17 単身世帯(全ての世帯)所得構成別1世帯当たり年間収入(平均、男(平均)、女(平均))(長野県)
| 分野 | 企業・家計・経済 | 
|---|---|
| 組織名(部局) | 企画振興部 | 
| 調査名 | 全国家計構造調査(旧:全国消費実態調査) | 
| 更新頻度 | 5年 | 
| 調査年月 | 2019年10月及び11月 | 
| 登録日 | 2021年07月30日 | 
| お問い合わせ | 企画振興部 総合政策課統計室 (ホームページはこちら) 電話:026-235-7074(直通) 026-232-0111(代表) 内線:5106 FAX:026-235-0517 メールアドレス:tokei@pref.nagano.lg.jp | 
| 調査概要について(外部リンク) | |
| ファイル形式 | 
|---|





