消費者物価指数 都市別の推移(平成21年平均~平成31年2月)
2015年基準
長野市・全国・東京都区部の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)
| 分野 | 企業・家計・経済 | 
|---|---|
| 組織名(部局) | 企画振興部 | 
| 調査名 | 消費者物価指数 | 
| 更新頻度 | 毎月 | 
| 調査年月 | 2009年~2019年2月 | 
| 登録日 | 2019年03月22日 | 
| お問い合わせ | 企画振興部 総合政策課統計室 (ホームページはこちら) 電話:026-235-7073(直通) 026-232-0111(代表) 内線:5114 FAX:026-235-0517 メールアドレス:tokei@pref.nagano.lg.jp | 
| 調査概要について(外部リンク) | |
| ファイル形式 | 
|---|





